Подпишитесь на нашу рассылку
Нажимая подписаться вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных
Тип регулятора: | 2MB |
Встроенный фильтр: | нет |
Производитель: | MADAS |
Регулятор давления газа серии RG/2M представляет собой регулятор прямого действия.
Регулятор применяется для редуцирования и поддержания установленного давления неагрессивных газов таких как природный газ, пропанбутан, воздух, азот и т.п. Давление на выходе P2 является регулируемым параметром.
Регулятор оснащён встроенным запорным механизмом (далее ПЗК) применяемый для прекращения подачи газа при недопустимом понижении и повышении контролируемого давления газа.
Регулятор используется в узлах редуцирования газорегуляторных установок на газораспределительных станциях, газорегуляторных пунктах и на других объектах газоснабжения.
Материалы изделия
• Стекловолокно 30% нейлона.
• Бутадиенакрилонитрильный каучук (UNI 7722),
• Нержавеющая оцинкованная сталь (UNI EN 10088)
• Алюминий 11S (UNI 9002-5),
• Латунь OT – 58 (UNI EN 12164),
• Штампованный алюминий (UNI EN 1706),
Сертификат Соответствия ТР № С-IТ.МГ03.В.00093
Купить MADAS RG/2MB можно как с доставкой транспортными компаниями, так и с самовывозом со склада компании КИПАСО. Цену на RG/2MB можно уточнить у наших технических специалистов.
DN | RG/2MB с резьбовым соединением | RG/2MB с фланцевым соединением | Диапазон настройки выходного давления P вых.,кПа | Диапазон настройки ПЗК по превышению P max, кПа | Диапазон настройки ПЗК по понижению, P min,кПа | Диапазон настройки предохранительно - сбросного клапана (ПСК),кПа | Максимальный расход Q max,нм3/час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 (1¼") | RB05Z32 110 | RB32Z32 110 | 1,0÷2,2 | 1,2÷5,0 | 0,7÷2,0 | 1,1÷6,2 | 1500 |
RB05Z32 120 | RB32Z32 120 | 1,5÷3,3 | 1,2÷5,0 | 0,7÷2,0 | 1,7÷7,3 | ||
RB05Z32 130 | RB32Z32 130 | 3,2÷6,0 | 3,0÷12,0 | 1,0÷3,0 | 3,6÷10,0 | ||
RB05Z32 140 | RB32Z32 140 | 5,0÷9,5 | 6,0÷14,0 | 1,0÷3,0 | 5,7÷17,5 | ||
RB05Z32 150 | RB32Z32 150 | 8,5÷18,0 | 9,0÷26,0 | 3,5÷11,0 | 9,8÷26,0 | ||
RB05Z32 160 | RB32Z32 160 | 15,0÷35,0* | 18,5÷55,0 | 5,0÷11,0 | 17,5÷47,0 | ||
RB05Z32 170 | RB32Z32 170 | 30,0÷50,0* | 37,0÷100,0 | 5,0÷11,0 | 34,5÷62,0 | ||
RB05Z32 180 | RB32Z32 180 | 50,0÷80,0** | 37,0÷100,0 | 5,0÷11,0 | 55,0÷92,0 | ||
40 (1½") | RB06Z32 110 | RB40Z32 110 | 1,0÷2,2 | 1,2÷5,0 | 0,7÷2,0 | 1,1÷6,2 | 1500 |
RB06Z32 120 | RB40Z32 120 | 1,5÷3,3 | 1,2÷5,0 | 0,7÷2,0 | 1,7÷7,3 | ||
RB06Z32 130 | RB40Z32 130 | 3,2÷6,0 | 3,0÷12,0 | 1,0÷3,0 | 3,6÷10,0 | ||
RB06Z32 140 | RB40Z32 140 | 5,0÷9,5 | 6,0÷14,0 | 1,0÷3,0 | 5,7÷17,5 | ||
RB06Z32 150 | RB40Z32 150 | 8,5÷18,0 | 9,0÷26,0 | 3,5÷11,0 | 9,8÷26,0 | ||
RB06Z32 160 | RB40Z32 160 | 15,0÷35,0* | 18,5÷55,0 | 5,0÷11,0 | 17,5÷47,0 | ||
RB06Z32 170 | RB40Z32 170 | 30,0÷50,0* | 37,0÷100,0 | 5,0÷11,0 | 34,5÷62,0 | ||
RB06Z32 180 | RB40Z32 180 | 50,0÷80,0** | 37,0÷100,0 | 5,0÷11,0 | 55,0÷92,0 | ||
50 (2") | RB07Z32 110 | RB50Z32 110 | 1,0÷2,2 | 1,2÷5,0 | 0,7÷2,0 | 1,1÷6,2 | 1500 |
RB07Z32 120 | RB50Z32 120 | 1,5÷3,3 | 1,2÷5,0 | 0,7÷2,0 | 1,7÷7,3 | ||
RB07Z32 130 | RB50Z32 130 | 3,2÷6,0 | 3,0÷12,0 | 1,0÷3,0 | 3,6÷10,0 | ||
RB07Z32 140 | RB50Z32 140 | 5,0÷9,5 | 6,0÷14,0 | 1,0÷3,0 | 5,7÷17,5 | ||
RB07Z32 150 | RB50Z32 150 | 8,5÷18,0 | 9,0÷26,0 | 3,5÷11,0 | 9,8÷26,0 | ||
RB07Z32 160 | RB50Z32 160 | 15,0÷35,0* | 18,5÷55,0 | 5,0÷11,0 | 17,5÷47,0 | ||
RB06Z32 170 | RB50Z32 170 | 30,0÷50,0* | 37,0÷100,0 | 5,0÷11,0 | 34,5÷62,0 | ||
RB07Z32 180 | RB50Z32 180 | 50,0÷80,0** | 37,0÷100,0 | 5,0÷11,0 | 55,0÷92,0 |
DN | RG/2MB с фланцевым соединением | Диапазон настройки выходного давления P вых,кПа | Диапазон настройки ПЗК по превышению Pmax,кПа | Диапазон настройки ПЗК по понижению Pmin,кПа | Диапазон настройки предохранительно- сбросного клапана (ПСК),кПа | Максимальный расход Q max, нм3/час |
---|---|---|---|---|---|---|
65 (2½") | RB08Z 110 | 1,3÷2,7 | 1,5÷11,0 | 0,7÷1,5 | 1,5÷7,7 | 3500 |
RB08Z 120 | 2,2÷5,8 | 3,0÷11,0 | 1,0÷2,5 | 2,5÷10,8 | ||
RB08Z 130 | 5,0÷13,0 | 6,0÷21,0 | 1,5÷7,0 | 5,7÷18,0 | ||
RB08Z 140 | 11,0÷20,0 | 13,0÷35,0 | 7,0÷11,0 | 12,0÷25,0 | ||
RB08Z X150 | 17,0÷40,0* | 25,0÷60,0 | 7,0÷11,0 | - | 80 (3") | RB09Z 110 | 1,3÷2,7 | 1,5÷11,0 | 0,7÷1,5 | 1,5÷7,7 | 4000 |
RB09Z 120 | 2,2÷5,8 | 3,0÷11,0 | 1,0÷2,5 | 2,5÷10,8 | ||
RB09Z 130 | 5,0÷13,0 | 6,0÷21,0 | 1,5÷7,0 | 5,7÷18,0 | ||
RB09Z 140 | 11,0÷20,0 | 13,0÷35,0 | 7,0÷11,0 | 12,0÷25,0 | ||
RB09Z X150 | 17,0÷40,0* | 25,0÷60,0 | 7,0÷11,0 | - | 100 (4") | RB10Z 110 | 1,3÷2,2 | 1,5÷11,0 | 0,7÷1,5 | 1,5÷7,7 | 5000 |
RB10Z 120 | 1,8÷4,0 | 3,0÷11,0 | 1,0÷2,5 | 2,5÷10,8 | ||
RB10Z 130 | 3,5÷12,0 | 6,0÷21,0 | 1,5÷7,0 | 5,7÷18,0 | ||
RB10Z 140 | 11,0÷20,0 | 13,0÷35,0 | 7,0÷11,0 | 12,0÷25,0 | ||
RB10Z X150 | 17,0÷40,0* | 25,0÷60,0 | 7,0÷11,0 | - |
RB05Z32110 | Резьба(1 ¼"), P вых 1,0÷2,2кПа; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,1÷6,2кПа; Qmax = 1500 нм3/час |
RB32Z32110 | Фланец(1 ¼"), P вых 1,0÷2,2кПа; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,1÷6,2кПа; Qmax = 1500 нм3/час |
RB05Z32120 | Резьба(1 ¼"), P вых 1,5÷3,3 кПа; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,7÷7,3кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB32Z32120 | Фланец(1 ¼"), P вых 1,5÷3,3 кПа; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,7÷7,3кПа; Qmax = 1500 нм3/час |
RB05Z32130 | Резьба(1 ¼"), P вых 3,2÷6,0 кПа;ПЗК по Pmax 3,0÷12,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 3,6÷10,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB32Z32130 | Фланец(1 ¼"), P вых 3,2÷6,0 кПа; ПЗК по Pmax 3,0÷12,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 3,6÷10,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB05Z32140 | Резьба(1 ¼"), P вых 5,0÷9,5 кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷14,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 5,7÷17,5кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB32Z32140 | Фланец(1 ¼"), P вых 5,0÷9,5 кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷14,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 5,7÷17,5кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB05Z32150 | Резьба(1 ¼"), P вых 8,5÷18,0 кПа; ПЗК по Pmax 9,0÷26,0кПа; ПЗК по Pmin 3,5÷11,0кПа; ПСК 9,8÷26,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB32Z32150 | Фланец(1 ¼"), P вых 8,5÷18,0кПа; ПЗК по Pmax 9,0÷26,0кПа; ПЗК по Pmin 3,5÷11,0кПа; ПСК 9,8÷26,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB05Z32160 | Резьба(1 ¼"), P вых 15,0÷35,0 кПа;ПЗК по Pmax 18,5÷55,0 кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0; ПСК 17,5÷47,0; Qmax = 1500нм3/час |
RB32Z32160 | Фланец(1 ¼"), P вых 15,0÷35,0;ПЗК по Pmax 18,5÷55,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 17,5÷47,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB05Z32170 | Резьба(1 ¼"), P вых 30,0÷50,0;ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 34,5÷62,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB32Z32170 | Фланец(1 ¼"), P вых 30,0÷50,0; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 34,5÷62,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB05Z32180 | Резьба(1 ¼"), P вых 50,0÷80,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 55,0÷92,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB32Z32180 | Фланец(1 ¼"), P вых 50,0÷80,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 55,0÷92,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB06Z32110 | Резьба(1 ½"), P вых 1,0÷2,2кПа ; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,1÷6,2кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB40Z32110 | Фланец(1 ½"), P вых 1,0÷2,2кПа ;ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,1÷6,2кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB06Z32120 | Резьба(1 ½"), P вых 1,5÷3,3кПа ; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0 кПа; ПСК 1,7÷7,3кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB40Z32120 | Фланец(1 ½"), P вых 1,5÷3,3кПа ; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,7÷7,3кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB06Z32130 | Резьба(1 ½"), P вых 3,2÷6,0кПа; ПЗК по Pmax 3,0÷12,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 3,6÷10,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB40Z32130 | Фланец(1 ½"), P вых 3,2÷6,0кПа; ПЗК по Pmax 3,0÷12,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 3,6÷10,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB06Z32140 | Резьба(1 ½"), P вых 5,0÷9,5кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷14,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 5,7÷17,5кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB40Z32140 | Фланец(1 ½"), P вых 5,0÷9,5кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷14,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 5,7÷17,5кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB06Z32150 | Резьба(1 ½"), P вых 8,5÷18,0кПа; ПЗК по Pmax 9,0÷26,0кПа; ПЗК по Pmin 3,5÷11,0кПа; ПСК 9,8÷26,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB40Z32150 | Фланец(1 ½"), P вых 8,5÷18,0кПа; ПЗК по Pmax 9,0÷26,0кПа; ПЗК по Pmin 3,5÷11,0кПа; ПСК 9,8÷26,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB06Z32160 | Резьба(1 ½"), P вых 15,0÷35,0кПа; ПЗК по Pmax 18,5÷55,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 17,5÷47,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB40Z32160 | Фланец(1 ½"), P вых 15,0÷35,0кПа; ПЗК по Pmax 18,5÷55,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 17,5÷47,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB06Z32170 | Резьба (1 ½"), P вых 30,0÷50,0;ПЗК по Pmax 37,0÷100,0;ПЗК по Pmin 5,0÷11,0; ПСК 34,5÷62,0; Qmax = 1500нм3/час |
RB40Z32170 | Фланец(1 ½"), P вых 30,0÷50,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 34,5÷62,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB06Z32180 | Резьба(1 ½"), P вых 50,0÷80,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 55,0÷92,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB40Z32180 | Фланец(1 ½"), P вых 50,0÷80,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 55,0÷92,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB07Z32110 | Резьба(2"), P вых 1,0÷2,2кПа; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,1÷6,2кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB50Z32110 | Фланец(2"), P вых 1,0÷2,2кПа; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,1÷6,2кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB07Z32120 | Резьба(2"), P вых 1,5÷3,3кПа; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,7÷7,3кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB50Z32120 | Фланец(2"), P вых 1,5÷3,3кПа; ПЗК по Pmax 1,2÷5,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷2,0кПа; ПСК 1,7÷7,3кПа Qmax = 1500нм3/час |
RB07Z32130 | Резьба(2"), P вых 3,2÷6,0кПа; ПЗК по Pmax 3,0÷12,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 3,6÷10,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB50Z32130 | Фланец(2"), P вых 3,2÷6,0кПа; ПЗК по Pmax 3,0÷12,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 3,6÷10,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB07Z32140 | Резьба(2"), P вых 5,0÷9,5кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷14,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 5,7÷17,5кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB50Z32140 | Фланец(2"), P вых 5,0÷9,5кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷14,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷3,0кПа; ПСК 5,7÷17,5кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB07Z32150 | Резьба(2"), P вых 8,5÷18,0кПа; ПЗК по Pmax 9,0÷26,0кПа; ПЗК по Pmin 3,5÷11,0кПа; ПСК 9,8÷26,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB50Z32150 | Фланец (2"), P вых 8,5÷18,0кПа; ПЗК по Pmax 9,0÷26,0кПа; ПЗК по Pmin 3,5÷11,0кПа; ПСК 9,8÷26,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB07Z32160 | Резьба(2"), P вых 15,0÷35,0кПа; ПЗК по Pmax 18,5÷55,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 17,5÷47,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB50Z32160 | Фланец(2"), P вых 15,0÷35,0кПа; ПЗК по Pmax 18,5÷55,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 17,5÷47,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB07Z32170 | Резьба (2"), P вых 30,0÷50,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 34,5÷62,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB50Z32170 | Фланец(2"), P вых 30,0÷50,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 34,5÷62,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB07Z32180 | Резьба(2"), P вых 50,0÷80,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 55,0÷92,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB50Z32180 | Фланец(2"), P вых 50,0÷80,0кПа; ПЗК по Pmax 37,0÷100,0кПа; ПЗК по Pmin 5,0÷11,0кПа; ПСК 55,0÷92,0кПа; Qmax = 1500нм3/час |
RB08Z110 | Фланец(2 ½"), P вых 1,3÷2,7 кПа; ПЗК по Pmax 1,5÷11,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷1,5кПа; ПСК 1,5÷7,7кПа; Qmax = 3500нм3/час |
RB08Z120 | Фланец(2 ½"), P вых 2,2÷5,8 кПа; ПЗК по Pmax 3,0÷11,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷2,5 кПа; ПСК 2,5÷10,8 кПа; Qmax = 3500нм3/час |
RB08Z130 | Фланец(2 ½"), P вых 5,0÷13,0 кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷21,0кПа; ПЗК по Pmin 1,5÷7,0 кПа; ПСК 5,7÷18,0 кПа; Qmax = 3500нм3/час |
RB08Z140 | Фланец(2 ½"), P вых 11,0÷20,0 кПа; ПЗК по Pmax 13,0÷35,0кПа; ПЗК по Pmin 7,0÷11,0 кПа; ПСК 12,0÷25,0 кПа; Qmax = 3500нм3/час |
RB08ZX50 | Фланец(2 ½"), P вых 17,0÷40,0 кПа; ПЗК по Pmax 25,0÷60,0кПа; ПЗК по Pmin 7,0÷11,0 кПа; Qmax = 3500нм3/час |
RB09Z110 | Фланец(3"), P вых 1,3÷2,7 кПа; ПЗК по Pmax 1,5÷11,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷1,5 кПа; ПСК 1,5÷7,7 кПа; Qmax = 4000нм3/час |
RB09Z120 | Фланец(3"), P вых 2,2÷5,8 кПа; ПЗК по Pmax 3,0÷11,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷2,5 кПа; ПСК 2,5÷10,8 кПа; Qmax = 4000нм3/час |
RB09Z130 | Фланец(3"), P вых 5,0÷13,0 кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷21,0кПа; ПЗК по Pmin 1,5÷7,0 кПа; ПСК 5,7÷18,0 кПа; Qmax = 4000нм3/час |
RB09Z140 | Фланец(3"), P вых 11,0÷20,0 кПа; ПЗК по Pmax 13,0÷35,0кПа; ПЗК по Pmin 7,0÷11,0кПа; ПСК 12,0÷25,0 кПа; Qmax = 4000нм3/час |
RB09ZX50 | Фланец(3"), P вых 17,0÷40,0 кПа; ПЗК по Pmax 25,0÷60,0кПа; ПЗК по Pmin 7,0÷11,0 кПа; Qmax = 4000нм3/час |
RB10Z110 | Фланец(4"), P вых 1,3÷2,2 кПа; ПЗК по Pmax 1,5÷11,0кПа; ПЗК по Pmin 0,7÷1,5кПа; ПСК 1,5÷7,7 кПа; Qmax = 5000нм3/час |
RB10Z120 | Фланец(4"), P вых 1,8÷4,0 кПа; ПЗК по Pmax 3,0÷11,0кПа; ПЗК по Pmin 1,0÷2,5кПа; ПСК 2,5÷10,8кПа; Qmax = 5000нм3/час |
RB10Z130 | Фланец(4"), P вых 3,5÷12,0 кПа; ПЗК по Pmax 6,0÷21,0кПа; ПЗК по Pmin 1,5÷7,0кПа; ПСК 5,7÷18,0 кПа; Qmax = 5000нм3/час |
RB10Z140 | Фланец(4"), P вых 11,0÷20,0кПа; ПЗК по Pmax 13,0÷35,0кПа; ПЗК по Pmin 7,0÷11,0кПа; ПСК 12,0÷25,0кПа; Qmax = 5000нм3/час |
RB10ZX50 | Фланец(4"), P вых 17,0÷40,0кПа; ПЗК по Pmax 25,0÷60,0кПа; ПЗК по Pmin 7,0÷11,0кПа; Qmax = 5000нм3/час |
Нажмите на ссылку для увеличения изображения